Live Flight Departures From Fiumicino (FCO)
Rome Fiumicino Airport has three main terminal buildings and a nearby satellite terminal. Terminal 1 serves domestic airlines, Terminal B serves domestic and international flights and Terminal C handles only international airlines. The Satellite Terminal serves international flights. The airlines at Rome Fiumicino Airport usually board from their designated terminal, and fly to many worldwide destinations.
Passengers will find all the necessary amenities at the airport. Monetary affairs can be handled at the ATMs located throughout the airport or at the currency exchange offices. There is a fully equipped First Aid Station with a medical doctor, should you have any medical needs or emergencies. In Terminal C there are duty-free shops that include the stores of Fabriano, the Roma Travel shop, Imaginarium, Tutto-All-Items, Riva and Venchi. Passengers will find plenty of restaurants and coffee shops in Terminal A. Some of which include McDonalds, Harry’s Bar and Chef Ristorante. Terminal B offers the Sandwich Café, the Transiti Café and Spizzico, and Terminal C features the Gran Café Panorama and the Duck and Dog’s Pub.
Travel documents required by departing passengers depend on their destination. Ensure that the country that you are traveling to does not require any specific vaccinations or an entry visa, even if you are only visiting as a tourist. More information regarding this matter can be obtained by contacting ACI at +39 06 49 1115, or by visiting their website at www.viaggiaresicuri.mae.aci.it.
The departing passenger’s identity will be checked by security to ensure that it matches their boarding card. The type of identity required also depends on the final destination. Make sure that all your necessary documents are correct and valid before your scheduled flight. It is recommended to make a copy of your travel documents, or to make a note of their number, information and place of issue. This information could be useful, should any of your documents be stolen or accidentally lost.
Arrive with plenty of time to spare at the check-in desks. The check-in formality procedures will be carried out with regards to your ticket, personal documents and baggage. Passengers should then proceed to the departure gate that is indicated on their boarding card. The security checks at the boarding gate will need to see your travel documents.
The Lost and Found Office at Fiumicino Airport is located in Terminal C at the international arrivals level. It is open from Monday to Friday between 09:00 – 12:30, and from 14:00 – 15:30.
Fiumicino Airport offers plenty of information points throughout the airport buildings. In the arrivals and departures area of Terminal A there are Interactive Passenger Information Totems (self-service touch-screen devices). The Information Desk at Terminal B (Arrivals) is staffed between 07:30 and 15:30. For other times there is an Information Totem. In Terminal C at Departures, the Information Desk is open 24 hours a day and in the arrivals area from 07:30 to 15:30 with an Information Totem. The Satellite Terminal has an information desk staffed from 07:00 to 14:00.
If you are looking for arrivals from Rome Fiumicino Airport, you can view our Fiumicino Airport Arrivals page.
Rome Fiumicino Airport Departures
| Departing To | Airline | Flight No | Schedule | Status |
| Malta (MLA) | Air Malta | KM 613 | 12:00 AM | On Time |
| Malta (MLA) | Meridiana | IG 9213 | 12:00 AM | On Time |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ 365 | 12:13 AM | On Route |
| Milan (LIN) | Alitalia | AZ 2034 | 11:55 AM | On Route |
| Brescia (VBS) | Denim Air | 3D 110 | 12:00 AM | En Route |
| Florence (FLR) | Cimber Sterling | QI 3271 | 12:00 AM | On Time |
| Palermo (PMO) | Alitalia | AZ 1779 | 12:10 AM | On Route |
| Palermo (PMO) | Delta Air Lines | DL 8188 | 12:10 AM | On Route |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA 905 | 12:10 AM | On Time |
| Chicago (ORD) | Continental Airlines | CO 6105 | 12:10 AM | On Time |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC 5903 | 12:10 AM | On Time |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH 3857 | 12:15 AM | Scheduled |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA 9201 | 12:15 AM | Scheduled |
| Munich (MUC) | LOT - Polish Airlines | LO 4732 | 12:15 AM | Scheduled |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB 3613 | 1:00 PM | Delayed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI 403 | 12:25 AM | On Time |
| Beirut (BEY) | Middle East Airlines | ME 232 | 12:20 AM | On Time |
| Stockholm (ARN) | SAS - Scandinavian Airlin... | SK 1842 | 12:20 AM | Scheduled |
| Paris (ORY) | Vueling Airlines | VY 6251 | 12:40 AM | Delayed |
| Paris (ORY) | Iberia | IB 5719 | 12:40 AM | Delayed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR 82 | 12:25 AM | Scheduled |
| Doha (DOH) | United Airlines | UA 1020 | 12:25 AM | Scheduled |
| Lviv (LWO) | Ukraine International | PS 330 | 12:30 AM | On Time |
| Lviv (LWO) | Alitalia | AZ 7122 | 12:30 AM | On Time |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL 241 | 1:08 PM | Delayed |
| Atlanta (ATL) | Alitalia | AZ 7600 | 1:08 PM | Delayed |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM 5941 | 1:08 PM | Delayed |
| Hanover (HAJ) | Germanwings | 4U 3883 | 12:35 AM | On Time |
| Copenhagen (CPH) | Cimber Sterling | QI 3242 | 12:35 AM | Scheduled |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU 282 | 12:40 AM | On Time |
| Moscow (SVO) | Alitalia | AZ 7164 | 12:40 AM | On Time |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Airways | CX 292 | 12:40 AM | On Time |
| Hong Kong (HKG) | Qantas Airways | QF 3860 | 12:40 AM | On Time |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL 169 | 2:00 PM | Delayed |
| New York (JFK) | Alitalia | AZ 7604 | 2:00 PM | Delayed |
| Milan (MXP) | easyJet | U2 906 | 2:28 PM | Delayed |
| Gardermoen (OSL) | Norwegian Air Shuttle | DY 1873 | 12:50 AM | On Time |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL 1602 | 12:50 AM | Scheduled |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL 9315 | 12:50 AM | Scheduled |
| Amsterdam (AMS) | Alitalia | AZ 7714 | 12:50 AM | Scheduled |
| Tripoli (TIP) | Libyan Arab Airlines | LN 127 | 12:55 AM | On Time |
| Lyon (LYS) | Brit Air | DB 5822 | 12:55 AM | Scheduled |
| Lyon (LYS) | Alitalia | AZ 7838 | 12:55 AM | Scheduled |
| Lyon (LYS) | Air France | AF 5822 | 12:55 AM | Scheduled |
| Kuwait (KWI) | Kuwait Airways | KU 166 | 12:55 AM | On Time |
| Kuwait (KWI) | Alitalia | AZ 7000 | 12:55 AM | On Time |
| Catania (CTA) | Alitalia | AZ 1749 | 12:55 AM | On Time |
| Catania (CTA) | KLM | KL 3461 | 12:55 AM | On Time |
| Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL 8183 | 12:55 AM | On Time |
| Barcelona (BCN) | Vueling Airlines | VY 6513 | 1:00 PM | On Time |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB 5156 | 1:00 PM | On Time |
| Paris (CDG) | Air France | AF 1505 | 1:00 PM | Scheduled |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ 3081 | 1:00 PM | Scheduled |
| Paris (CDG) | Alitalia | AZ 7302 | 1:00 PM | Scheduled |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK 9525 | 1:00 PM | Scheduled |
| Madrid (MAD) | Vueling Airlines | VY 6033 | 1:00 PM | On Time |
| Milan (LIN) | Alitalia | AZ 2038 | 1:00 PM | On Time |
| Toulouse (TLS) | Regional Compagnie Aerien... | YS 3249 | 1:05 PM | On Time |
| Toulouse (TLS) | Alitalia | AZ 7344 | 1:05 PM | On Time |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF 3249 | 1:05 PM | On Time |
| Lamezia-Terme (SUF) | Air One | AP 1165 | 1:15 PM | On Time |
| Lamezia-Terme (SUF) | KLM | KL 3561 | 1:15 PM | On Time |
| Lamezia-Terme (SUF) | Delta Air Lines | DL 8201 | 1:15 PM | On Time |
| Lamezia-Terme (SUF) | Alitalia | AZ 1165 | 1:15 PM | On Time |
| Bologna (BLQ) | Alitalia Express | XM 1319 | 1:15 PM | On Time |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL 8172 | 1:15 PM | On Time |
| Bologna (BLQ) | Alitalia | AZ 1319 | 1:15 PM | On Time |
| Palermo (PMO) | Air One | AP 1781 | 1:15 PM | On Time |
| Palermo (PMO) | KLM | KL 3515 | 1:15 PM | On Time |
| Palermo (PMO) | Delta Air Lines | DL 8189 | 1:15 PM | On Time |
| Palermo (PMO) | Alitalia | AZ 1781 | 1:15 PM | On Time |
| Leeds (LBA) | Jet2.com | LS 332 | 1:15 PM | On Time |
| Naples (NAP) | Alitalia | AZ 1269 | 1:15 PM | On Time |
| Naples (NAP) | KLM | KL 3489 | 1:15 PM | On Time |
| Naples (NAP) | Delta Air Lines | DL 8155 | 1:15 PM | On Time |
| Naples (NAP) | Air France | AF 9767 | 1:15 PM | On Time |
| Brindisi (BDS) | Alitalia | AZ 1619 | 1:15 PM | On Time |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL 3431 | 1:15 PM | On Time |
| Brindisi (BDS) | Delta Air Lines | DL 8158 | 1:15 PM | On Time |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF 9980 | 1:15 PM | On Time |
| Rimini (RMI) | Darwin Airline | DWT 95 | 1:15 PM | Scheduled |
| Rimini (RMI) | Alitalia | AZ 7214 | 1:15 PM | Scheduled |
| Marseille (MRS) | CCM | XK 5617 | 1:15 PM | On Time |
| Marseille (MRS) | Alitalia | AZ 7388 | 1:15 PM | On Time |
| Marseille (MRS) | Air France | AF 5617 | 1:15 PM | On Time |
| Bari (BRI) | Alitalia | AZ 1613 | 1:15 PM | On Time |
| Bari (BRI) | Delta Air Lines | DL 8175 | 1:15 PM | On Time |
| Reggio Calabria (REG) | Alitalia | AZ 1157 | 1:15 PM | On Time |
| Reggio Calabria (REG) | Delta Air Lines | DL 8147 | 1:15 PM | On Time |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL 8174 | 1:15 PM | On Time |
| Lampedusa (LMP) | ItAli Airlines | FS 5922 | 1:20 PM | Scheduled |
| Lampedusa (LMP) | Meridiana | IG 5922 | 1:20 PM | Scheduled |
| Milan (MXP) | Alitalia | AZ 1026 | 1:20 PM | On Time |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH 3843 | 1:20 PM | Scheduled |
| Frankfurt (FRA) | bmi | BD 3593 | 1:20 PM | Scheduled |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC 9303 | 1:20 PM | Scheduled |
| Venice (VCE) | Alitalia | AZ 1475 | 1:20 PM | On Time |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL 8212 | 1:20 PM | On Time |
| Bolzano (BZO) | Air Alps Aviation | A6 203 | 1:20 PM | Scheduled |
| Bolzano (BZO) | Alitalia | AZ 7276 | 1:20 PM | Scheduled |
| Trieste (TRS) | Air One | AP 1365 | 1:20 PM | On Time |
| Trieste (TRS) | KLM | KL 3573 | 1:20 PM | On Time |
| Trieste (TRS) | Delta Air Lines | DL 8161 | 1:20 PM | On Time |
| Trieste (TRS) | Alitalia | AZ 1365 | 1:20 PM | On Time |
| Cagliari (CAG) | Alitalia | AZ 5496 | 1:25 PM | Scheduled |
| Cagliari (CAG) | Air One | AP 5496 | 1:25 PM | Scheduled |
| Verona (VRN) | Alitalia | AZ 1487 | 1:25 PM | On Time |
| Verona (VRN) | KLM | KL 3555 | 1:25 PM | On Time |
| Verona (VRN) | Delta Air Lines | DL 8167 | 1:25 PM | On Time |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U2 4935 | 1:25 PM | Scheduled |
| Kiev/Kyiv (KBP) | Alitalia | AZ 480 | 1:30 PM | On Time |
| Kiev/Kyiv (KBP) | Ukraine International | PS 9480 | 1:30 PM | On Time |
| Turin (TRN) | Alitalia | AZ 1417 | 1:30 PM | On Time |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL 8165 | 1:30 PM | On Time |
| Olbia (OLB) | Meridiana | IG 1120 | 1:30 PM | Scheduled |
| Olbia (OLB) | Iberia | IB 7808 | 1:30 PM | Scheduled |
| Amsterdam (AMS) | Alitalia | AZ 110 | 1:30 PM | On Time |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL 3402 | 1:30 PM | On Time |
| Nice (NCE) | Blue Panorama Airlines | BV 770 | 1:30 PM | Scheduled |
| Genoa (GOA) | Air One | AP 1395 | 1:30 PM | On Time |
| Genoa (GOA) | KLM | KL 3509 | 1:30 PM | On Time |
| Genoa (GOA) | Delta Air Lines | DL 8194 | 1:30 PM | On Time |
| Genoa (GOA) | Alitalia | AZ 1395 | 1:30 PM | On Time |
| Barcelona (BCN) | Alitalia | AZ 70 | 1:30 PM | On Time |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ 102 | 1:35 PM | On Time |
| London (LHR) | Alitalia | AZ 204 | 1:35 PM | On Time |
| London (LHR) | British Airways | BA 549 | 1:42 PM | On Time |
| London (LHR) | American Airlines | AA 6511 | 1:42 PM | On Time |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC 893 | 1:50 PM | On Time |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA 8577 | 1:50 PM | On Time |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH 6774 | 1:50 PM | On Time |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG 6554 | 1:40 PM | Scheduled |
| Luxembourg (LUX) | Alitalia | AZ 7880 | 1:40 PM | Scheduled |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT 632 | 1:45 PM | Scheduled |
| Alghero (AHO) | Alitalia | AZ 5402 | 1:45 PM | Scheduled |
| Alghero (AHO) | Air One | AP 5402 | 1:45 PM | Scheduled |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airline | MH 15 | 1:45 PM | Scheduled |
| Kuala Lumpur (KUL) | Alitalia | AZ 7230 | 1:45 PM | Scheduled |
| Pisa (PSA) | Alitalia Express | XM 1667 | 1:50 PM | On Time |
| Pisa (PSA) | KLM | KL 3541 | 1:50 PM | On Time |
| Pisa (PSA) | Delta Air Lines | DL 8215 | 1:50 PM | On Time |
| Pisa (PSA) | Alitalia | AZ 1667 | 1:50 PM | On Time |
| Catania (CTA) | Alitalia | AZ 1741 | 1:50 PM | On Time |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways Internationa... | TG 945 | 1:55 PM | Scheduled |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS 915 | 2:15 PM | On Time |
| Milan (LIN) | Alitalia | AZ 2068 | 2:00 PM | On Time |
| Saint Petersburg (LED) | Rossiya | FV 276 | 2:00 PM | On Time |
| Palermo (PMO) | Alitalia | AZ 1787 | 2:00 PM | On Time |
| Palermo (PMO) | airBaltic | BT 5523 | 2:00 PM | On Time |
| Porto (OPO) | TAP-Air Portugal | TP 851 | 2:05 PM | Scheduled |
| Porto (OPO) | Aegean Airlines | A3 1731 | 2:05 PM | Scheduled |
| Lamezia-Terme (SUF) | Alitalia | AZ 1179 | 2:05 PM | On Time |
| Newark (EWR) | Continental Airlines | CO 43 | 2:05 PM | On Time |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA 3299 | 2:05 PM | On Time |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH 7619 | 2:05 PM | On Time |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH 3871 | 2:10 PM | Scheduled |
| Prague (PRG) | Czech Airlines | OK 725 | 2:25 PM | Scheduled |
| Prague (PRG) | Alitalia | AZ 7510 | 2:25 PM | Scheduled |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS 792 | 2:25 PM | Scheduled |
| Budapest (BUD) | Wizzair | W6 248 | 2:25 PM | Scheduled |
| Palermo (PMO) | Blue Panorama Airlines | BV 714 | 2:25 PM | Scheduled |
| Bucharest (OTP) | Alitalia | AZ 494 | 2:25 PM | On Time |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO 9402 | 2:25 PM | On Time |
| Paris (CDG) | Alitalia | AZ 324 | 2:30 PM | On Time |
| Paris (CDG) | Air France | AF 9839 | 2:30 PM | On Time |
| Damascus (DAM) | Syrian Arab Airlines | RB 418 | 2:30 PM | Scheduled |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN 3859 | 2:30 PM | Scheduled |
| Munich (MUC) | LOT - Polish Airlines | LO 4834 | 2:30 PM | Scheduled |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH 3859 | 2:30 PM | Scheduled |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Shuttle | DY 3625 | 2:30 PM | Scheduled |
| Madrid (MAD) | Alitalia | AZ 60 | 2:30 PM | On Time |
| Madrid (MAD) | Air Europa Lineas Aereas | UX 3104 | 2:30 PM | On Time |
| Olbia (OLB) | Meridiana | IG 1128 | 2:35 PM | Scheduled |
| New York (JFK) | Alitalia | AZ 610 | 2:40 PM | On Time |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL 8121 | 2:40 PM | On Time |
| Monastir (MIR) | Tunis Air | TU 755 | 2:40 PM | Scheduled |
| Lisbon (LIS) | TAP-Air Portugal | TP 839 | 2:45 PM | Scheduled |
| Zurich (ZRH) | SWISS | LX 1737 | 2:45 PM | Scheduled |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH 3845 | 2:50 PM | Scheduled |
| Frankfurt (FRA) | Spanair | JK 8902 | 2:50 PM | Scheduled |
| Frankfurt (FRA) | bmi | BD 3607 | 2:50 PM | Scheduled |
| Frankfurt (FRA) | ANA - All Nippon Airways | NH 6122 | 2:50 PM | Scheduled |
| Palermo (PMO) | easyJet | U2 921 | 2:50 PM | Scheduled |
| Cagliari (CAG) | Alitalia | AZ 5498 | 2:50 PM | Scheduled |
| Cagliari (CAG) | Air One | AP 5498 | 2:50 PM | Scheduled |
| Copenhagen (CPH) | SAS - Scandinavian Airlin... | SK 682 | 2:50 PM | Scheduled |
| Osaka (KIX) | Alitalia | AZ 792 | 2:55 PM | On Time |
| Amsterdam (AMS) | Alitalia | AZ 132 | 2:55 PM | On Time |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL 3404 | 2:55 PM | On Time |
| Palermo (PMO) | Blue Panorama Airlines | BV 1714 | 2:20 PM | Scheduled |




